The Top 25 Network Marketing Companies by The Staff at Nexera™ LLC

 

Company -Time In Business GPR – AR – GT

1. Amway 1959 – 53 Years 6 – 8,579 – 2.18
2. Melaleuca 1985 – 27 Years 5 – 11,195 – 0.44
3. USANA 1992 – 20 Years 6 – 11,273 – 0.44
4. Nu Skin 1984 – 28 Years 6 – 12,218 – 0.20
5. Isagenix 2002 – 10 Years 4 – 13,765 – 0.20

6. Forever Living 1978 – 34 Years 5 – 16,100 – 0.42
7. Herbalife 1980 – 32 Years 5 – 23,888 – 2.24
8. Legal Shield 1972 – 40 Years 4 – 20,204 – 0.20
9. ACN 1993 – 19 Years 6 – 29,489 – 1.12
10. 4Life 1998 – 14 Years 4 – 25,763 – 0.14

11. Advocare 1993 – 19 Years 5 – 29,741 – 0.14
12. 5LINX 2001 – 11 Years 4 – 40,861 – 0.03
13. Xango 2002 – 10 Years 4 – 43,821 – 0.38
14. Mannatech 1994 – 18 Years 5 – 48,884 – 0.16
15. Morinda 1994 – 18 Years 4 – 57,375 – 0.14

16. Shaklee 1956 – 56 Years 5 – 58,851 – 0.20
17. Arbonne 1980 – 32 Years 5 – 59,354 – 0.66
18. Nature’s Sunshine 1972 – 40 Years 4 – 59,976 – 0.01
19. Synergy WorldWide 1999 – 13 Years 3 – 72,946 – 0.01
20. Nikken 1975 – 37 Years 4 – 88,904 – 0.29

21. Freelife 1995 – 17 Years 4 – 104,469 – 0.03
22. Neways 1992 – 20 Years 4 – 128,673 – 0.17
23. NSA Juice Plus 1970 – 42 Years 5 – 128,918 – 0.26
24. Sunrider 1982 – 30 Years 4 – 163,354 – 0.07
25. GNLD 1958 – 54 Years 4 – 209,061 – 0.07

Related posts

Leave a Comment